内蒙古工业大学
发布时间:2016-06-16 15:41 发布作者:中国阳光升学网 浏览量:
内蒙古工业大学2016年普通高校招计划
专业名称 |
学制 (年) |
招生 总计划 |
内 蒙 古 |
天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
学校总计 | 5886 | 4317 | 90 | 140 | 150 | 80 | 100 | 50 | 10 | 10 | 80 | 20 | 50 | 150 | 70 | 50 | 40 | 50 | 30 | 30 | 51 | 40 | 30 | 50 | 80 | 80 | 10 | 10 | 18 | |
本科合计 | 5716 | 4147 | 90 | 140 | 150 | 80 | 100 | 50 | 10 | 10 | 80 | 20 | 50 | 150 | 70 | 50 | 40 | 50 | 30 | 30 | 51 | 40 | 30 | 50 | 80 | 80 | 10 | 10 | 18 | |
高水平运动员 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科提前汉授艺术 | 200 | 115 | 25 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
环境设计(室内设计方向) | 4 | 60 | 20 | 10 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
环境设计(建筑设计方向) | 4 | 60 | 55 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 4 | 80 | 40 | 10 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
本科一批蒙授文科 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
法学(预科班) | 5 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
社会工作(预科班) | 5 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
本科一批蒙授理科 | 190 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(民族班) | 4 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化(民族班) | 4 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程(预科班) | 1 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
能源与动力工程(预科班) | 1 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
土木工程(交通土建方向)(预科班) | 1 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
本科一批普通文科 | 47 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||
★国际经济与贸易(跨境电商方向) | 4 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
★财务管理 | 4 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
本科一批普通理科 | 1511 | 1102 | 25 | 38 | 33 | 15 | 32 | 20 | 3 | 1 | 14 | 2 | 8 | 35 | 24 | 20 | 15 | 11 | 4 | 4 | 15 | 12 | 2 | 11 | 23 | 23 | 5 | 1 | 13 | |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 115 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 4 | 73 | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
★电子信息工程 | 4 | 72 | 42 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
★通信工程 | 4 | 72 | 47 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 4 | 132 | 85 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
★化学工程与工艺 | 4 | 120 | 96 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
能源与动力工程 | 4 | 205 | 164 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
建筑学 | 5 | 60 | 30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
土木工程(建筑工程方向) | 4 | 91 | 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
土木工程(交通土建方向) | 4 | 66 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
道路桥梁与渡河工程 | 4 | 93 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
★国际经济与贸易(跨境电商方向) | 4 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
★财务管理 | 4 | 20 | 16 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
★金融学 | 4 | 38 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
★自动化 | 4 | 127 | 104 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
★电气工程及其自动化 | 4 | 125 | 104 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
★计算机科学与技术 | 4 | 72 | 42 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
本科二批普通文科 | 321 | 321 | ||||||||||||||||||||||||||||
★会计学 | 4 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
★人力资源管理 | 4 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
英语 | 4 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
德语 | 4 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
★法学 | 4 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
★社会工作 | 4 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
★市场营销 | 4 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
★公共事业管理 | 4 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
本科二批普通理科 | 3245 | 2170 | 65 | 102 | 92 | 65 | 68 | 30 | 7 | 9 | 36 | 18 | 42 | 85 | 46 | 30 | 25 | 39 | 26 | 26 | 36 | 28 | 28 | 39 | 57 | 57 | 5 | 9 | 5 | |
机械电子工程 | 4 | 72 | 52 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
工业工程 | 4 | 73 | 50 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
工业设计 | 4 | 30 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
★软件工程(软件服务外包方向) | 4 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
★软件工程(移动互联方向) | 4 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
★网络工程(云计算方向) | 4 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
★物联网工程 | 4 | 37 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
金属材料工程 | 4 | 72 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
材料物理 | 4 | 69 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
冶金工程 | 4 | 75 | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
焊接技术与工程 | 4 | 36 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
★过程装备与控制工程 | 4 | 105 | 79 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
★无机非金属材料工程 | 4 | 65 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
★生物工程 | 4 | 65 | 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
★制药工程 | 4 | 65 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
★食品科学与工程 | 4 | 65 | 37 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
★应用化学 | 4 | 105 | 60 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
★安全工程 | 4 | 65 | 43 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
交通运输 | 4 | 71 | 52 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
环境工程 | 4 | 72 | 41 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
环境科学 | 4 | 72 | 44 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
新能源科学与工程 | 4 | 72 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
车辆工程 | 4 | 72 | 44 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
城乡规划 | 5 | 30 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
风景园林 | 5 | 30 | 14 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
给排水科学与工程 | 4 | 66 | 41 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 4 | 66 | 40 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
交通工程 | 4 | 66 | 39 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
工程管理 | 4 | 66 | 38 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
★工商管理 | 4 | 32 | 22 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
★信息管理与信息系统 | 4 | 40 | 25 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
★会计学 | 4 | 40 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
★资源与环境经济学 | 4 | 35 | 22 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
英语 | 4 | 77 | 41 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
德语 | 4 | 33 | 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
工程力学 | 4 | 74 | 44 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
信息与计算科学(云计算大数据分析方向) | 4 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 4 | 74 | 44 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
★法学 | 4 | 37 | 18 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
★社会工作 | 4 | 37 | 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
服装设计与工程 | 4 | 75 | 34 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
纺织工程 | 4 | 76 | 37 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||
印刷工程 | 4 | 76 | 33 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
轻化工程 | 4 | 74 | 33 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
★市场营销 | 4 | 41 | 26 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
★物流管理 | 4 | 73 | 53 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
★公共事业管理 | 4 | 41 | 27 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
★电子商务 | 4 | 72 | 51 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
采矿工程 | 4 | 72 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
▲采矿工程 | 4 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
地质工程 | 4 | 72 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
矿物加工工程 | 4 | 72 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||
高职高专普通文科 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 3 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
高职高专普通理科 | 136 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||
机电一体化技术 | 3 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
应用化工技术 | 3 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
发电厂及电力系统 | 3 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
建筑工程技术 | 3 | 33 | 33 |
说明:
1、我校上述各专业招生计划以考生所在省级招生部门正式公布为准,内蒙古地区考生请关注内蒙古自治区招办正式公布的2016年全区普通高校招生计划。
2、根据2016年教育部及自治区教育厅有关政策,民族班本科一批蒙授理科计划70人,学制4年;预科班本科一批蒙授文理科计划200人(其中80人占2016年计划,学制5年),只招内蒙古高中蒙语授课少数民族考生。
3、在新疆18个本科计划中,有10个本科计划只定向招收新疆巴音郭楞蒙古自治州蒙古族考生,汉语授课,有3个本科计划只定向招收新疆博尔塔拉蒙古自治州蒙古族考生,汉语授课,其余5个普通本科计划面向全新疆普通高考考生。
4、我校在内蒙古的录取批次有本科提前A、本科提前B、本科一批、本科二批、高职高专批;在其它省市录取的本科批次为本科二批(在部分省为本科二批A);详细情况请考生参见所在省招办公布的信息。
5、报考英语或德语专业,英语或德语单科成绩必须达到100分以上。录取到建筑学、城乡规划及风景园林三个专业的考生,需具有一定的美术基础,详情见《内蒙古工业大学2016年普通本、专科招生章程》。
6、带★专业、高职高专专业外语均只开设英语教学,非英语语种考生请谨慎报考。带▲专业只招收对口中职类考生。
7、旅游管理、发电厂及电力系统、建筑工程技术三个高职高专专业在乌海学院就读。
8、建筑学、城乡规划、风景园林专业学制为5年,高职高专专业学制3年。
9、软件工程(软件服务外包方向)、软件工程(移动互联方向)与青岛软件园合作办学,网络工程(云计算方向)、信息与计算科学(云计算大数据分析方向)与云泰互联科技有限公司合作办学,国际经济与贸易(跨境电商方向)与山东恒邦教育合作办学,具体信息请登录http://zjc.imut.edu.cn/gdzsb查看。
- 上一篇:没有了
- 下一篇:北京交通大学
更多>>高校资讯
- 05/23宁夏:关于查询2024年普通高
- 05/23江苏:2024年普通高校招生体
- 05/17高考后职业规划的现实与未
- 05/17职业规划中的误区与对策
- 05/17职业规划与个人发展
- 05/17从兴趣出发,规划未来职业
- 05/17选择适合自己的专业,奠定
- 05/17高考后职业规划的四大步骤
更多>>招生政策
- 12/04教育部开展义务教育阳光招
- 12/04事关招生入学,教育部出手
- 12/0494所!2024年高校专项计划招
- 12/04合肥市中小学招生政策发布
- 12/04徐汇区义务教育招生入学常
- 12/04贵州:关于做好2025年高职院
- 12/04523所高校招收退役大学生士
- 12/04北大、清华等523所高校承担