河北环境工程学院2022年河北省分专业录取分数及排名
发布时间:2023-06-29 02:58 发布作者:中国阳光升学网 浏览量:
2022年河北省分专业录取分数及排名 | ||||||||
省份 | 类别 | 专业 | 招生计划数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分排名 | 最高分排名 |
河北省 | 3+1+2美术类 | 环境设计 | 79 | 524.838 | 527.11 | 537.125 | 8703 | 5927 |
河北省 | 3+1+2美术类 | 产品设计 | 76 | 523.625 | 526.48 | 538.138 | 8955 | 5740 |
河北省 | 3+1+2美术类 | 视觉传达设计 | 98 | 526.025 | 527.99 | 537.35 | 8199 | 5927 |
河北省 | 3+1+2(体育历史类) | 社会体育指导与管理 | 55 | 501.673 | 505.94 | 526.421 | 1823 | 1185 |
河北省 | 3+1+2(体育历史类) | 休闲体育 | 67 | 492.289 | 501.53 | 557.642 | 2088 | 520 |
河北省 | 3+1+2(体育物理类) | 社会体育指导与管理 | 25 | 530.619 | 535.09 | 554.82 | 1545 | 792 |
河北省 | 3+1+2(体育物理类) | 休闲体育 | 20 | 526.959 | 528.32 | 530.451 | 1692 | 1545 |
河北省 | 3+1+2(历史) | 物流管理 | 41 | 487 | 489.42 | 494 | 40700 | 36639 |
河北省 | 3+1+2(历史) | 市场营销 | 85 | 484 | 490.25 | 518 | 42481 | 23768 |
河北省 | 3+1+2(历史) | 国际商务 | 77 | 485 | 488.55 | 496 | 41898 | 35450 |
河北省 | 3+1+2(历史) | 会展经济与管理 | 69 | 484 | 489.77 | 504 | 42481 | 30965 |
河北省 | 3+1+2(历史) | 新闻学 | 75 | 497 | 499.85 | 521 | 34866 | 22439 |
河北省 | 3+1+2(历史) | 旅游管理与服务教育 | 48 | 483 | 485.55 | 489 | 43060 | 39529 |
河北省 | 3+1+2(历史) | 园林 | 40 | 490 | 495.06 | 501 | 38955 | 32584 |
河北省 | 3+1+2(历史) | 食品质量与安全 | 15 | 495 | 497.64 | 501 | 36039 | 32584 |
河北省 | 3+1+2(物理) | 物流管理 | 10 | 476 | 478.72 | 482 | 119752 | 112324 |
河北省 | 3+1+2(物理) | 市场营销 | 15 | 472 | 474.93 | 481 | 124770 | 113547 |
河北省 | 3+1+2(物理) | 国际商务 | 15 | 477 | 481.6 | 485 | 118522 | 108714 |
河北省 | 3+1+2(物理) | 会展经济与管理 | 10 | 472 | 474.98 | 481 | 124770 | 113547 |
河北省 | 3+1+2(物理) | 新闻学 | 10 | 487 | 489.08 | 495 | 106171 | 96518 |
河北省 | 3+1+2(物理) | 旅游管理与服务教育 | 10 | 469 | 470.58 | 472 | 128494 | 124770 |
河北省 | 3+1+2(物理) | 园林 | 43 | 471 | 477.25 | 486 | 126020 | 107443 |
河北省 | 3+1+2(物理) | 食品质量与安全 | 31 | 473 | 478.72 | 486 | 123482 | 107443 |
河北省 | 3+1+2(物理) | 环境科学 | 99 | 465 | 470.66 | 483 | 133566 | 111133 |
河北省 | 3+1+2(物理) | 环境科学与工程 | 98 | 466 | 471.24 | 482 | 132235 | 112324 |
河北省 | 3+1+2(物理) | 环保设备工程 | 43 | 464 | 470.95 | 483 | 134859 | 111133 |
河北省 | 3+1+2(物理) | 环境工程 | 39 | 471 | 481 | 496 | 126020 | 95288 |
河北省 | 3+1+2(物理) | 水质科学与技术 | 73 | 464 | 470.84 | 483 | 134859 | 111133 |
河北省 | 3+1+2(物理) | 环境生态工程 | 120 | 466 | 474.81 | 488 | 132235 | 104962 |
河北省 | 3+1+2(物理) | 工程造价 | 54 | 480 | 486.3 | 499 | 114796 | 91783 |
河北省 | 3+1+2(物理) | 工程管理 | 61 | 472 | 481.17 | 491 | 124770 | 101322 |
河北省 | 3+1+2(物理) | 物联网工程 | 88 | 483 | 486.3 | 490 | 111133 | 102500 |
河北省 | 3+1+2(物理) | 软件工程 | 92 | 487 | 489.4 | 501 | 106171 | 89468 |
河北省 | 3+1+2(物理) | 数据科学与大数据技术 | 45 | 488 | 490.36 | 510 | 104962 | 79317 |
河北省 | 3+1+2(物理) | 环境工程【中外合作办学】 | 120 | 446 | 449.52 | 481 | 157125 | 113547 |
源于网络 图片及文字版权归原作者所有如有侵权请立即与我们联系删除:http://www.zgygsx.com/
更多>>高校资讯
- 05/23宁夏:关于查询2024年普通高
- 05/23江苏:2024年普通高校招生体
- 05/17高考后职业规划的现实与未
- 05/17职业规划中的误区与对策
- 05/17职业规划与个人发展
- 05/17从兴趣出发,规划未来职业
- 05/17选择适合自己的专业,奠定
- 05/17高考后职业规划的四大步骤
更多>>招生政策
- 05/12安徽:2024年普通高校招生体
- 05/12浙江省教育厅办公室关于做
- 05/12江苏省教育厅关于做好202
- 05/12上海:2024年普通高校招生公
- 05/12黑龙江:2024年普通高等学校
- 05/12吉林:关于2024年高职高专单
- 05/12辽宁:2024年继续实施高校招
- 05/12内蒙古:关于做好2024年重点