铜陵学院2022年分专业招生计划
发布时间:2022-06-17 15:21 发布作者:中国阳光升学网 浏览量:
2022年普通本专科分校分专业招生计划申报表 | ||||||
填报学校名称(盖章):铜陵学院 | ||||||
专业
代码
|
专业名称 |
学科
门类
|
学制 | 科类 | 计划数 | 备注 |
合计 | 5100 | |||||
020202 | 税收学 | 经济学 | 四年 | 文理 | 160 | 河南文科5人,理科8人 |
080703 | 通信工程 | 工学 | 四年 | 理 | 120 | 河南5人 |
080701 | 电子信息工程 | 工学 | 四年 | 理 | 150 | |
080801 | 自动化 | 工学 | 四年 | 理 | 120 | 河南5人,广东6人,四川5人 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 四年 | 理 | 150 | 河南8人,吉林5人 |
080710T | 集成电路设计与集成系统 | 工学 | 四年 | 理 | 100 | |
030101 | 法学 | 法学 | 四年 | 文 | 160 | 其中卓越法律人才班60人,河南5人 |
030302 | 社会工作 | 法学 | 四年 | 文 | 60 | |
030102 | 知识产权 | 法学 | 四年 | 文理 | 60 | |
120206 | 人力资源管理 | 管理学 | 四年 | 文 | 50 | |
120202 | 市场营销 | 管理学 | 四年 | 文理 | 100 | |
120801 | 电子商务 | 管理学 | 四年 | 文理 | 80 | |
120601 | 物流管理 | 管理学 | 四年 | 文理 | 80 | |
120703 | 质量管理工程 | 管理学 | 四年 | 理 | 60 | |
120803T | 跨境电子商务 | 管理学 | 四年 | 文理 | 40 | |
120204 | 财务管理 | 管理学 | 四年 | 文 | 100 | 福建5人,吉林5人 |
120207 | 审计学 | 管理学 | 四年 | 文 | 80 | |
120208 | 资产评估 | 管理学 | 四年 | 理 | 60 | |
120203 | 会计学 | 管理学 | 四年 | 文理 | 190 |
江苏5人,河南5人,湖北5人,四川5人
福建5人,广西5人,吉林5人,广东5人,
|
080405 | 金属材料工程 | 工学 | 四年 | 理 | 40 | |
080203 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 四年 | 理 | 60 | |
080204 | 机械电子工程 | 工学 | 四年 | 理 | 80 | |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 四年 | 理 | 120 | |
080803 | 机器人工程 | 工学 | 四年 | 理 | 40 | 河南5人 |
080217T | 增材制造工程 | 工学 | 四年 | 理 | 50 | |
120105 | 工程造价 | 工学 | 四年 | 理 | 120 | |
120103 | 工程管理 | 管理学 | 四年 | 理 | 90 | |
082801 | 建筑学 | 工学 | 五年 | 理 | 60 | |
081001 | 土木工程 | 工学 | 四年 | 理 | 150 | 江苏5人,河南8人,广西5人,广东6人 |
070504 | 地理信息科学 | 理学 | 四年 | 理 | 60 | |
120701 | 工业工程 | 工学 | 四年 | 理 | 40 | |
081202 | 遥感科学与技术 | 工学 | 四年 | 理 | 50 | |
020301 | 金融学 | 经济学 | 四年 | 文理 | 150 | 河南文科5人,理科5人 |
020303 | 保险学 | 经济学 | 四年 | 文理 | 60 | |
020304 | 投资学 | 经济学 | 四年 | 文理 | 60 | |
0203 | 金融学类 | 经济学 | 四年 | 理 | 120 | 按大类招生,含互联网金融、金融工程两个专业 |
020101 | 经济学 | 经济学 | 四年 | 文理 | 80 | |
020105 | 商务经济学 | 经济学 | 四年 | 文理 | 60 | |
020102 | 经济统计学 | 经济学 | 四年 | 理 | 80 | 广东5人,吉林5人 |
020401 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 四年 | 文理 | 140 | 湖北5人 |
020109 | 数字经济 | 经济学 | 四年 | 理 | 60 | |
020305 | 金融数学 | 经济学 | 四年 | 理 | 50 | |
0809 | 计算机类 | 工学 | 四年 | 理 | 200 | 按大类招生,含计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术三个专业 |
070101 | 数学与应用数学 | 理学 | 四年 | 理 | 120 | 其中师范类招生40人 |
080910 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 | 理 | 100 | 河南5人 |
071202 | 应用统计学 | 理学 | 四年 | 理 | 50 | |
080717T | 人工智能 | 工学 | 四年 | 理 | 50 | |
050262 | 商务英语 | 文学 | 四年 | 文理 | 90 | |
050201 | 英语 | 文学 | 四年 | 文理 | 200 | 其中师范类文科招生100人 |
050101 | 汉语言文学 | 文学 | 四年 | 文 | 80 | 其中师范类招生40人 |
050303 | 广告学 | 文学 | 四年 | 文 | 60 | |
050306 | 网络与新媒体 | 文学 | 四年 | 文理 | 60 | |
130503 | 环境设计 | 艺术学 | 四年 | 艺 | 60 | |
130401 | 美术学(绘画) | 艺术学 | 四年 | 艺 | 40 | |
130502 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 四年 | 艺 | 60 | |
130201 | 音乐表演 | 艺术学 | 四年 | 艺 | 30 | 山东10人 |
130506 | 公共艺术 | 艺术学 | 四年 | 艺 | 50 | |
130508 | 数字媒体艺术 | 艺术学 | 四年 | 艺 | 40 | |
130202 | 音乐学 | 艺术学 | 四年 | 艺 | 70 | 师范类招生 |
源于网络 图片及文字版权归原作者所有如有侵权请立即与我们联系删除:http://www.zgygsx.com/
- 上一篇:铜陵学院2022年招生章程
- 下一篇:铜陵学院2022近三年各专业录取分数线
更多>>高校资讯
- 05/23宁夏:关于查询2024年普通高
- 05/23江苏:2024年普通高校招生体
- 05/17高考后职业规划的现实与未
- 05/17职业规划中的误区与对策
- 05/17职业规划与个人发展
- 05/17从兴趣出发,规划未来职业
- 05/17选择适合自己的专业,奠定
- 05/17高考后职业规划的四大步骤
更多>>招生政策
- 12/04教育部开展义务教育阳光招
- 12/04事关招生入学,教育部出手
- 12/0494所!2024年高校专项计划招
- 12/04合肥市中小学招生政策发布
- 12/04徐汇区义务教育招生入学常
- 12/04贵州:关于做好2025年高职院
- 12/04523所高校招收退役大学生士
- 12/04北大、清华等523所高校承担