阳光升学网-高校招生-招生咨询-招生报考-报考信息等权威的高校招生服务平台

当前位置:主页 > 地方分站 > 贵州 > 院校动态

2017年专升本本科院校专业信息
发布时间:2017-02-22 16:00 发布作者:中国阳光升学网 浏览量:

招生专业代码 本科院校及专业名称 学制 计划数 对口专业 备注
文史 理工 体育(文) 体育(理) 艺术(文) 艺术(理) 小计
全省合计 2652 3550 70 31 337 87 6727
1.贵州大学 350
01 计算机科学与技术 2 50 50 计算机网络技术、计算机应用技术、信息安全技术、计算机信息管理、计算机通信、软件技术、动漫设计与制作、计算机多媒体技术、现代教育技术、物联网应用技术、图形图像制作、计算机类、电子信息工程技术、应用电子技术、矿山机电、矿井通风与安全、汽车电子技术、通信网络与设备、电子测量技术与仪器、数控技术、电气自动化技术、铁道通信信号、通信技术、电子信息技术及产品营销、自动化、交通安全与智能控制、汽车检测与维修技术、机械设计与制造、机电一体化技术、安全技术管理、机械制造与自动化、汽车技术服务与营销、公路运输与管理、工程机械运用与维护、工程机械技术服务与营销、城市轨道交通运营管理、机电设备维修与管理、数控设备应用与维护、汽车定损与评估、汽车制造与装配技术、城市轨道交通工程技术、电脑艺术设计
02 电子商务 2 25 25 50 电子商务、物流管理、商务管理、营销与策划、连锁经营管理、市场营销、商务英语、物联网应用技术、商务英语、国际商务、工商企业管理、计算机应用技术、计算机网络技术、工商管理类等。
03 财务管理 2 30 20 50 财务管理、金融保险、市场营销、项目管理、工商企业管理、信用管理、投资与理财、经济信息管理、经济管理、资产评估与管理、金融、保险等。
04 工程管理 2 25 25 50 建筑工程管理、工程造价、项目管理、建筑工程技术、建筑装饰工程技术、装潢艺术设计、环境艺术设计、室内设计艺术、房地产经营与估价、工程测量技术、机电设备维修与管理、煤矿开采技术、电子设备与运行管理、汽车技术服务与营销、矿山机电、矿井通风与安全、道路桥梁工程技术、城市轨道交通工程技术、公路监理、工程测量与监理、土木工程检测技术、高等级公路维护与监理、工程地质勘查、会展策划与管理、环境工程技术、技术监督与商检、城镇规划、安全技术管理、电气自动化技术等。
05 会计学 2 30 20 50 会计、会计与审计、会计电算化、投资与理财、资产评估与管理、房地产经营与估价、市场营销、商务管理、金融保险等。
06 公共事业管理 2 25 25 50 公共事务管理、行政管理、物业管理、物流管理、市场营销、项目管理、技术监督与商检、宝玉石鉴定与加工技术、人力资源管理、工商行政管理、社区管理与服务、学前教育、农业经济管理、汽车技术服务与营销、旅行社经营管理、涉外旅游、旅游管理、酒店管理、文秘、矿山机电、矿井通风与安全、公路运输与管理、城市轨道交通运营管理、城镇规则、国土资源管理、法律事务、社会工作、初等教育、英语等。
07 旅游管理 2 25 25 50 旅游管理、涉外旅游、旅游服务与管理、导游、旅行社经营管理、酒店管理、文秘、公路运输与管理、城市轨道交通运营管理、英语等。
2.贵州师范大学 550
01 汉语言文学 2 30 30 语文教育、文秘
02 法学 2 30 30 法律事务、法律文秘
03 电子商务 2 30 30 60 电子商务、国际商务、商务管理、物联网应用技术、物流管理、工商企业管理、商务英语
04 财务管理 2 30 30 60 财务管理、会计、经济管理、投资与理财、经济信息管理
05 市场营销 2 30 30 60 市场营销、营销与策划
06 旅游管理 2 40 40 80 旅游管理、旅行社经营管理、旅游服务与管理、会展策划与管理、涉外旅游、酒店管理、导游
07 学前教育 2 30 30 学前教育、语文教育、英语教育、心理咨询、初等教育、表演艺术、早期教育
08 计算机科学与技术 2 60 60 计算机多媒体技术、计算机网络技术、计算机应用技术、软件技术
09 电子信息工程 2 20 20 计算机通信、计算机信息管理、通信技术、通信网络与设备、通信系统运行管理、铁道通信信号、信息安全技术、电子信息工程技术、电子设备与运行管理、应用电子技术、移动通信技术、交通安全与智能控制
10 机械设计制造及其自动化 2 20 20 机电设备维修与管理、机电一体化技术、机械设计与制造、机械制造与自动化、汽车运用技术、汽车检测与维修技术、汽车技术服务与营销、数控技术、工程机械运用与维护、工程机械技术服务与营销、工程机械控制技术
11 电气工程及其自动化 2 20 20 电气自动化技术、应用电子技术、电子信息工程技术、生产过程自动化技术、建筑电气工程技术
12 土木工程 2 60 60 道路桥梁工程技术、建筑工程技术、建筑设计技术、建筑装饰工程技术、土木工程检测技术、地下工程与隧道工程技术、城市轨道交通工程技术、给排水工程技术
13 工程管理 2 5 15 20 工程造价、公路监理、建筑工程管理、工程测量与监理、工程测量技术、建筑工程技术、土木工程检测技术、地下工程与隧道工程技术、城市轨道交通工程技术、高等级公路维护与管理、城市轨道交通运营管理、安全技术管理
3.贵州医科大学 600
01 临床医学 3 120 120 临床医学
02 护理学 2 55 55 110 护理
03 药学 2 120 120 药学
04 医学检验技术 2 100 100 医学检验技术
05 医学影像学技术 2 100 100 医学影像技术
06 卫生检验与检疫 2 20 20 卫生检验与检疫技术
07 食品卫生与营养学 2 20 10 30 食品分析与检验、食品加工技术、食品生物技术、医学营养、营养与食品卫生
4.贵阳中医学院 373
01 护理学 2 80 80 160 护理、助产
02 中药学 2 20 20 中药学、中药制药
03 针灸推拿学 3 7 6 13 中医学、针灸推拿
04 康复治疗学 2 40 40 80 康复治疗技术
05 中医学 3 10 10 20 中医学、针灸推拿
06 药学 2 80 80 药学
5.遵义医学院 445
01 预防医学 3 15 15 临床医学、医学营养、康复治疗技术
02 法医学 3 10 10 临床医学
03 药学 2 25 25 药学、药物制剂技术、中药学
04 药物制剂 2 30 30 药学、药物制剂技术、中药学
05 医学检验技术 2 15 15 医学检验技术
06 食品质量与安全 2 5 5 营养与食品卫生、酿酒技术、食品生物技术、医学营养、农产品加工与质量检测
07 医学信息工程 2 5 5 计算机应用技术  、软件技术、软件开发与项目管理、计算机信息管理
08 信息与计算科学 2 25 25 计算机应用技术、软件技术、软件开发与项目管理、计算机信息管理
09 口腔医学技术 2 20 20 口腔医学技术
10 商务英语 2 15 15 商务英语
11 英语 2 5 5 英语教育
12 公共事业管理 2 15 10 25 公共卫生管理
13 护理学 2 30 10 40 护理
遵义医学院珠海校区 210
14 护理学 2 100 20 120 护理、护理(涉外护理)
15 医学影像学 3 10 10 医学影像技术
16 生物工程 2 20 20 生物制药技术、药学、医学检验技术、药物制剂技术、中药制药技术、化学制药技术、食品分析与检验
17 药学 2 20 20 药学、医学检验技术、药物制剂技术、中药制药技术、化学制药技术
18 商务英语 2 20 20 商务英语
19 英语 2 20 20 英语教育
6.贵州财经大学 360
01 市场营销 2 36 24 60 市场营销、营销与策划、市场营销(中外合作办学)、连锁经营管理、会计与审计、会计(中外合作办学)、会计、会计电算化、财务管理、会展策划与管理
02 电子商务 2 36 24 60 电子商务、国际商务、工商行政管理、工商企业管理、会计与审计、会计(中外合作办学)、会计、会计电算化、财务管理
03 工商管理 2 36 24 60 工商企业管理、工商行政管理、人力资源管理、会计与审计、会计(中外合作办学)、会计、会计电算化、财务管理、会展策划与管理、酒店管理、旅游管理
04 物流管理 2 36 24 60 物流管理、物流管理(中外合作办学)、会计与审计、会计(中外合作办学)、会计、会计电算化、财务管理、速递服务与管理
05 公共事业管理 2 36 24 60 公共事务管理、社区管理与服务、行政管理
06 保险学 2 36 24 60 金融保险、保险实务、金融保险(中外合作办学)、金融与证券、投资与理财、证券与期货
7.贵州民族大学 325
01 旅游管理 2 20 20 40 旅游管理、导游
02 音乐表演 2 3 2 5 音乐表演
03 音乐表演(空中乘务) 2 10 5 15 空中乘务、航空服务
04 汉语言文学(现代文秘) 2 20 20 文秘
05 英语 2 30 30 英语教育
06 商务英语 2 30 30 商务英语
07 学前教育 2 30 10 40 学前教育
08 市场营销 2 8 7 15 市场营销、营销与策划、连锁经营管理
09 电子商务 2 8 7 15 电子商务、连锁经营管理
10 工商管理 2 8 7 15 工商行政管理,工商企业管理
11 人力资源管理 2 20 20 40 人力资源管理
12 舞蹈学 2 3 2 5 舞蹈表演、表演艺术(舞蹈)
13 计算机科学与技术 2 10 10 计算机信息管理、计算机网络技术、计算机应用技术、计算机多媒体技术、软件技术
14 机械电子工程 2 15 15 机械制造与自动化、机电一体化技术
15 工程管理 2 5 5 建筑工程管理、建筑工程技术、工程造价
16 药学 2 10 10 中药制药、中药学
17 环境科学与工程 2 10 10 环境工程技术
18 产品设计 2 3 2 5 艺术设计
8.贵州师范学院 250
01 汉语国际教育 2 2 2 文秘、语文教育
02 广播电视学 2 2 2 播音与主持、新闻采编与制作、影视广告
03 英语 2 2 2 4 英语教育
04 应用心理学 2 10 10 20 初等教育、学前教育
05 经济学 2 10 10 20 金融与证券、会计、会计电算化、税务、经济信息管理、财务管理、审计、金融保险、市场营销、、农村合作金融、投资理财、投资与理财、物流管理
06 思想政治教育 2 17 17 行政管理、人力资源管理、社会工作、公共事务管理
07 计算机科学与技术 2 5 5 计算机多媒体技术、计算机网络技术、计算机信息管理、计算机应用技术、软件技术、计算机网络与安全
08 物理学 2 10 10 机电设备维修与管理、电力系统自动化技术、机电一体化技术、电气自动化技术
09 电子信息科学与技术 2 20 20 应用电子技术、通信技术、电气自动化技术、电子信息工程技术、物联网应用技术
10 化学 2 2 2 有机化工生产技术
11 应用化学 2 8 8 有机化工生产技术、工业分析与检验、化工装备技术、化工设备维修技术
12 生物科学 2 2 2 生物制药技术、食品生物技术、生物化工工艺、食品分析与检验
13 地理科学 2 10 10 地理信息系统与地图制图技术、城镇规划、城乡规划
14 旅游管理 2 10 20 30 涉外旅游、酒店管理、工商行政管理、旅游管理、红色旅游、导游、旅游服务与管理
15 农业资源与环境 2 15 15 城乡规划、城镇规划、农业经济管理、环境监测与治理技术、环境规划与管理、绿色食品生产与检验、水环境监测与保护
16 土地资源管理 2 15 15 国土资源管理、城镇规划、城乡规划、工程测量与监理、工程测量与技术
17 体育教育 2 5 3 8 体育教育、社会体育
18 美术学 2 20 10 30 广告设计与制作、环境艺术设计、旅游工艺品设计与制作、美术教育、装潢艺术设计、室内设计技术、艺术设计、电脑艺术设计、图形图像制作
19 音乐学 2 10 10 20 音乐教育、音乐表演、表演艺术、声器
20 舞蹈学 2 5 5 10 舞蹈教育、舞蹈表演
9.贵州理工学院 80
01 电气工程及其自动化 2 40 40 电气自动化技术、电力系统自动化技术、供用电技术
02 工程管理 2 40 40 建筑工程技术、工程造价、建筑工程管理
10.贵州商学院 80
01 物流管理 2 10 10 20 工商企业管理、商务管理、物流管理、连锁经营管理、电子商务、电商物流、商务经济与代理
02 会展经济与管理 2 10 10 20 会展策划与管理、旅游管理、酒店管理、营销与策划
03 国际商务 2 10 10 20 营销与策划、国际商务国际经济与贸易、国际贸易实务、服务外包、商务经纪与代理、报关与国际货运、国际、文化贸易
04 市场营销 2 10 10 20 市场营销、营销与策划、广告策划与营销,广告经营与管理
11.黔南民族师范学院 450
01 汉语言文学 2 77 77 语文教育、文秘
02 经济学 2 16 16 经济信息管理、城镇规划、金融与证券、会计电算化、财务管理、金融保险、投资与理财、经济信息管理、市场营销、工商行政管理、税务
03 农林经济管理 2 16 16 农业经济管理、经济信息管理、城镇规划、金融保险、财务管理、税务
04 物流管理 2 6 6 物流管理、电子商务、物联网应用技术、计算机网络技术(物联网方向)
05 行政管理 2 7 7 行政管理、城镇规划、经济信息管理、人力资源管理、市场营销、工商行政管理
06 人力资源管理 2 10 10 行政管理、城镇规划、经济信息管理、人力资源管理、市场营销
07 房地产开发与管理 2 10 10 城镇规划、房地产经营与估价、工程造价、建筑工程技术、建筑设计技术、地下工程与隧道工程技术、建筑工程管理、建筑电气工程技术、建筑装饰工程技术
08 旅游管理 2 16 16 旅游管理、酒店管理、旅游服务与管理、导游、涉外旅游、旅游英语
09 酒店管理 2 16 16 酒店管理、酒店管理、旅游服务与管理、导游、涉外旅游、旅游英语
10 学前教育(师范类) 2 70 70 学前教育、初等教育
11 数学与应用数学 2 60 60 数学教育、初等教育
12 信息与计算科学 2 15 15 数学教育、初等教育、计算机网络技术、计算机信息管理、电子商务、计算机应用技术、图形图像制作、软件技术、动漫设计与制作、物联网应用技术、计算机多媒体技术
13 音乐学(师范类) 2 27 27 音乐教育、音乐表演
14 舞蹈学(师范类) 2 10 10 舞蹈教育、舞蹈表演
15 英语(师范类) 2 20 20 英语教育
16 商务英语 2 15 15 英语教育、商务英语、旅游英语
17 美术学(师范类) 2 5 5 美术类、艺术设计类相关专业
18 环境设计 2 5 5 美术类、艺术设计类相关专业
19 视觉传达设计 2 5 5 美术类、艺术设计类相关专业
20 产品设计 2 5 5 美术类、艺术设计类相关专业
21 生物科学(师范类) 2 10 10 生物教育及生物技术类、生物制药技术、中草药栽培技术、食品生物技术及相关专业
22 生物技术 2 5 5 生物技术类、生物制药技术、生物化工工艺、中草药栽培技术、食品生物技术及相关专业
23 茶学 2 9 9 茶学及相关专业
24 计算机科学与技术 2 5 5 计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术、计算机多媒体技术、电子信息工程技术、计算机通信
25 软件工程 2 5 5 计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术、计算机多媒体技术、电子信息工程技术、计算机通信
26 信息管理与信息系统 2 5 5 计算机信息管理
12.遵义师范学院 461
01 英语 2 20 5 25 旅游英语、商务英语、英语教育
02 汉语言文学 2 60 60 语文教育、文秘
03 土木工程 2 50 50 道路桥梁工程技术、建筑工程技术、建筑设计技术、建筑装饰工程技术、土木工程检测技术、地下工程与隧道工程技术、城市轨道交通工程技术、给排水工程技术
04 体育教育 2 11 4 15 体育教育、社会体育
05 物流管理 2 40 10 50 物流管理、工商企业管理、会计、财务管理
06 机械设计制造及其自动化 2 40 40 机械制造与自动化、机械设计与制造、数控技术、焊接技术与自动化、模具设计与制造
07 数学与应用数学 2 25 25 数学教育
08 学前教育 2 100 25 125 学前教育
09 美术学 2 12 3 15 美术教育、视觉传达艺术设计、环境艺术设计、室内设计技术、艺术设计、装潢艺术设计、广告设计与制作、旅游工艺品设计与制作、装饰艺术设计、装饰艺术设计(学前教育)、装饰艺术设计(室内设计)
10 舞蹈编导 2 4 2 6 舞蹈表演
11 音乐学 2 45 5 50 音乐表演、音乐教育、表演艺术、表演艺术(声乐)、表演艺术(器乐)、表演艺术(学前教育)
13.贵阳学院 366
01 汉语言文学 2 30 30 语文教育、文秘
02 英语 2 8 2 10 商务英语、英语教育、旅游英语
03 法学 2 30 10 40 法律事务、法律文秘
04 社会工作 2 20 20 社会工作、社区管理与服务
05 计算机科学与技术 2 26 26 计算机应用技术、计算机信息管理、计算机网络技术、计算机多媒体技术、物联网应用技术
06 小学教育 2 40 40 语文教育、学前教育、初等教育
07 电子信息工程 2 15 15 应用电子技术、电子信息工程技术、通信技术、广播电视网络技术
08 化学 2 5 5 有机化工生产技术、工业分析与检验、
09 材料科学与工程 2 5 5 材料工程技术、复合材料加工与应用技术
10 电子商务 2 30 10 40 电子商务、国际商务、会计、工商企业管理、会计电算化、市场营销、营销与策划、物流管理、财务管理、金融保险、经济信息管理
11 旅游管理 2 35 5 40 旅游管理、旅游服务与管理、酒店管理、城市轨道交通运营管理
12 生物工程 2 10 10 生物制药技术、生物化工工艺、食品生物技术
13 机械设计制造及其自动化 2 20 20 工程机械运用与维护、机械制造与自动化、工程机械控制技术、城市轨道交通工程技术、机电一体化技术
14 汽车服务工程 2 20 20 汽车电子技术、汽车技术服务与营销、汽车检测与维修技术、汽车运用技术、汽车整形技术、汽车制造与装配技术
15 食品科学与工程 2 10 10 食品加工技术、食品分析与检验、食品生物技术、绿色食品生产与检验
16 土木工程 2 30 30 土木工程检测技术、建筑工程技术、工程造价
17 音乐学 2 3 2 5 音乐教育、音乐表演
14.贵州工程应用技术学院 390
01 人力资源管理 2 25 25 50 会计、人力资源管理、行政管理、公共事务管理、旅游服务与管理
02 汉语言文学 2 50 50 语文教育、初等教育、文秘
03 计算机科学与技术 2 50 50 计算机应用技术、计算机信息管理、计算机网络技术、计算机多媒体技术、物联网应用技术、软件技术、移动通信技术、通信技术
04 小学教育 2 25 25 50 语文教育、数学教育、英语教育、初等教育
05 学前教育 2 25 25 50 学前教育
06 土木工程 2 50 50 建筑工程技术、工程造价、建筑工程管理、土木工程检测技术、建筑装饰工程技术、建筑设备工程技术、建筑工程监理、建筑设计
07 水利水电工程 2 50 50 水利水电工程管理、水利水电建筑工程、水利工程
08 机械设计制造及自动化 2 40 40 机械制造与自动化、数控技术
15.安顺学院 320
01 汉语言文学 2 20 20 语文教育、文秘
02 公共事业管理 2 15 5 20 公共事务管理、人力资源管理、行政管理、社区工作社区管理与服务
03 思想政治教育 2 20 20 法律事务、法律文秘
04 学前教育 2 30 20 50 学前教育
05 体育教育 2 10 10 20 体育教育、社会体育
06 数学与应用数学 2 10 10 数学教育
07 化学 2 20 20 食品分析与检验、化学制药技术、药学
08 电子信息工程 2 10 10 电子信息工程技术、应用电子技术、通信技术、移动通信技术、物联网应用技术、广播电视网络技术
09 地理科学 2 20 20 地质类、地理信息与测绘类、城乡规划、城镇规划、地理信息系统与地图制图技术、工程测量技术、工程测量与监理、工程地质勘查、环境规划与管理、环境监测与治理技术、水环境监测与保护
10 农学 2 50 50 畜牧业类、林业类、农业类、渔业类
11 旅游管理 2 25 25 50 旅游管理
12 艺术设计学 2 30 30 艺术设计、装饰装潢设计、广告设计与制作、电脑艺术设计、环境艺术设计
16.凯里学院 430
01 农林经济管理 2 20 10 30 经济管理、金融保险、农业经济管理
02 工商管理 2 30 20 50 工商行政管理、会计、财务管理、会计(注册会计师方向)、工商企业管理
03 学前教育 2 40 10 50 学前教育、特殊教育
04 英语 2 8 2 10 英语教育、旅游英语、商务英语
05 旅游管理 2 7 3 10 旅游管理、酒店管理、旅游服务与管理、会展策划与管理、涉外旅游
06 社会工作 2 8 2 10 社会工作、社区管理与服务
07 汉语言文学 2 40 40 语文教育
08 音乐学 2 25 5 30 音乐教育、音乐表演、表演艺术
09 舞蹈学 2 10 10 音乐教育、音乐表演、表演艺术、舞蹈表演、舞蹈教育
10 园艺 2 20 20 园艺技术、园林技术、林业技术、城市园林、园林工程技术、茶叶生产加工技术、茶树栽培与茶叶加工
11 计算机科学与技术 2 20 20 计算机应用技术、计算机网络技术、移动通信技术、电子信息工程技术、计算机多媒体技术、计算机辅助设计与制造、计算机通信
12 建筑学 3 10 10 建筑工程技术、建筑工程管理
13 土木工程 2 30 30 建筑工程技术、建筑工程管理、道路桥梁工程技术、工程测量技术
14 工程造价 2 10 10 工程造价、建设工程监理、建筑工程管理、建筑工程技术
15 制药工程 2 20 20 药学、化学制药技术、生物制药技术、药物分析技术、药物制剂技术
16 物联网工程 2 10 10 移动通信技术
17 美术学 2 8 2 10 美术教育、环境艺术设计  、装饰艺术设计、 装潢艺术设计、 广告设计与制作、 产品造型设计
18 环境设计 2 8 2 10 美术教育、环境艺术设计  、装饰艺术设计、 装潢艺术设计、 广告设计与制作、 产品造型设计
19 产品设计 2 8 2 10 美术教育、环境艺术设计  、装饰艺术设计、 装潢艺术设计、 广告设计与制作、 产品造型设计
20 视觉传达设计 2 8 2 10 美术教育、环境艺术设计  、装饰艺术设计、 装潢艺术设计、 广告设计与制作、 产品造型设计
21 体育教育 2 18 2 20 体育教育、社会体育
22 社会体育指导与管理 2 8 2 10 体育教育、社会体育
17.铜仁学院 350
01 汉语言文学     2 30 30 语文教育、文秘、初等教育
02 秘书学 2 10 10 文秘、语文教育、初等教育、主持与播音
03 英语 2 6 6 12 英语教育、商务英语、旅游英语
04 思想政治教育 2 10 10 法律文秘、法律事务
05 社会工作 2 8 8 经济管理、社区管理与服务、物业管理、法律事务、法律文秘、物流管理
06 数学与应用数学 2 25 25 数学教育、会计
07 统计学 2 10 10 数学教育、会计、会计电算化
08 计算机科学与技术 2 10 10 计算机应用技术、计算机网络技术、计算机信息管理、计算机多媒体技术
09 信息工程 2 10 10 电子信息工程技术、应用电子技术、通信技术、呼叫中心服务与管理
10 软件工程 2 10 10 软件技术、物联网应用工程、计算机网络技术
11 自动化 2 10 10 数控技术、应用电子技术、电子信息工程技术、机械制造与自动化、电气自动化技术
12 应用物理学 2 8 8 应用电子技术、电子信息工程技术、物联网应用技术
13 水利水电工程 2 6 6 水利工程、水利水电建筑工程、用电管理、机电一体化技术、电力系统自动化技术
14 土木工程 2 6 6 建筑工程技术、工程造价、建筑工程管理、工程测量与监理、建筑设计技术、土木工程检测技术
15 化学   2 8 8 精细化学品生产技术、应用化工技术、工业分析与检测、城市净水化技术、有机化工生产技术
16 制药工程 2 10 10 生物制药技术、化学制药技术、药物制剂、生化制药技术、中药制药技术、药学
17 材料物理 2 10 10 材料工程技术、复合材料加工与应用技术、有机化工生产技术
18 生物科学 2 5 5 生物化工工艺、茶艺、环境工程技术
19 园林 2 8 10 18 园林技术、园林工程技术、园艺技术、设施农业技术
20 食品科学与工程 2 8 8 食品加工技术、食品分析与检验、食品生物技术、绿色食品生产与检测
21 水产养殖学 2 6 6 水产品养殖技术
22 旅游管理 2 10 11 21 旅游管理、酒店管理、旅行社经营管理、市场营销、导游、涉外旅游
23 农村区域发展 2 3 3 6 经济管理、环境规划与管理、投资与理财、物流管理、营销与策划、电子商务、金融保险
24 城乡规划 3 5 5 城镇规划、城市管理与监察
25 金融工程 2 10 10 投资与理财、会计电算化、农村合作金融、电子商务、金融保险、会计、市场营销、金融与证券
26 学前教育 2 15 15 30 学前教育、初等教育、小学教育
27 地理科学 2 8 8 地理教育、旅游管理
28 美术学   2 10 10 美术教育、艺术设计、室内设计技术、产品造型设计、广告设计与制作
29 视觉传达设计 2 8 8 影视动画、动漫设计与制作、艺术设计、室内设计技术、产品造型设计、广告设计与制作
30 音乐学 2 16 16 音乐教育、舞蹈教育、音乐表演、主持与播音
31 体育教育 2 6 6 体育教育
18.六盘水师范学院 335
01 汉语言文学 2 23 23 语文教育
02 秘书学 2 10 10 文秘、法律文秘
03 学前教育 2 76 40 116 学前教育
04 英语 2 3 2 5 英语教育
05 数学与应用数学 2 5 5 数学教育
06 应用物理学 2 4 4 应用电子技术
07 电气工程及其自动化 2 8 8 机械制造与自动化、机电一体化技术、电气自动化技术
08 环境工程 2 3 3 环境规划与管理、水环境监测与保护、环境监测与治理技术、环境工程技术
09 采矿工程 2 3 3 煤矿开采技术、金属与非金属矿开采技术 只招男生
10 安全工程 2 2 2 安全技术管理
11 化学工程与工艺 2 2 2 煤炭深加工与利用
12 机械电子工程 2 23 23 机电设备维修与管理、机械制造与自动化、机电一体化技术、机械设计与制造
13 旅游管理与服务教育 2 14 8 22 旅游服务与管理、涉外旅游、酒店管理、烹饪工艺与营养、红色旅游、导游、旅游工艺品设计与制作、旅游管理
14 计算机科学与技术 2 60 60 计算机多媒体技术、计算机网络技术、计算机信息管理、计算机应用技术、软件技术、图形图像制作、多媒体设计与制作
15 体育教育 2 4 2 6 体育教育
16 音乐学 2 7 4 11 音乐表演、音乐教育
17 美术学 2 10 8 18 美术教育
18 风景园林 2 7 7 园林工程技术、园林技术、园艺技术
19 植物科学与技术 2 1 1 作物生产技术、中草药栽培技术
20 城乡规划 2 5 5 城镇规划、城乡规划
21 地质工程 2 1 1 工程地质勘查
19.兴义民族师范学院 212
01 思想政治教育 2 8 8 行政管理、社区管理与服务、人力资源管理、工商行政管理、农村行政管理、工商企业管理、物流管理、商务管理、公共事务管理、呼叫中心服务与管理、
02 汉语言文学 2 10 10 语文教育、文秘、新闻采编与制作、学前教育
03 广播电视学 2 4 4 8 新闻采编与制作、影视动画、影视广告、广播电视网络技术、计算机多媒体技术、动漫设计与制作、播音与主持
04 英语 2 5 5 10 英语教育、商务英语、旅游英语
05 数学与应用数学 2 8 8 数学教育
06 统计学 2 8 8 数学教育
07 物理学 2 8 8 应用电子技术、电子信息工程技术、通信技术、电子测量技术与仪器、移动通信技术、通信系统运行管理、通信网络与设备、信息安全技术
08 电子科学与技术 2 8 8 应用电子技术、电子信息工程技术、电子设备与运行管理、通信技术、信息安全技术(网络安全)、移动通信技术、通信系统运行管理、通信网络与设备、计算机通信、铁道通信与信息化技术
09 化学 2 8 8 化工设备维修技术、工业分析与检验、水环境监测与保护、化学制药技术、城市水净化技术、有机化工生产技术
10 应用化学 2 8 8 化工设备维修技术、工业分析与检验、水环境监测与保护、化学制药技术、城市水净化技术、有机化工生产技术
11 生物科学 2 8 8 生物化工工艺、生物制药技术、畜牧兽医、中草药栽培技术、食品生物技术、园林技术、农产品质量检测、中药制药技术、茶叶生产加工技术、林业技术、烟草栽培技术、作物生产技术、动物医学、绿色食品生产与检测、设施农业技术、兽医、水产养殖技术、口腔医学技术、园林工程技术、城市园林、农产品加工和质量检测、中药生产技术、茶叶栽培与茶叶加工、口腔医学
12 体育教育 2 4 4 8 体育教育、社会体育
13 社会体育指导与管理 2 4 4 8 体育教育、社会体育
14 计算机科学与技术 2 8 8 计算机网络技术、计算机信息管理、电子商务、计算机应用技术、图形图像制作、软件技术、动漫设计与制作、物联网应用技术、计算机多媒体技术、计算机通信、软件开发与项目管理
15 学前教育 2 6 6 12 学前教育
16 小学教育 2 4 4 8 学前教育
17 音乐学 2 7 7 14 音乐教育、音乐表演、表演艺术
18 美术学 2 7 7 14 美术教育、装饰艺术设计、艺术设计、电脑艺术设计、环境艺术设计、装潢艺术设计、旅游工艺品设计与制作、广告设计与制作、新闻采编与制作、影视动画、视觉传达艺术设计
19 财务管理 2 4 4 8 会计电算化、会计、财务管理、会计与审计、旅游管理、酒店管理
20 人文地理与城乡规划 2 8 8 城镇规划、城市管理与监察、旅游管理
21 政治学与行政学 2 8 8 法律事务、法律文秘
22 安全工程 2 8 8 交通安全与智能控制、煤矿开采技术(矿井通风与安全)、  安全技术与管理、金属与非金属开采技术、安全防范技术
23 物联网工程 2 8 8 计算机网络技术、计算机信息管理、电子商务、计算机应用技术、图形图像制作、软件技术、动漫设计与制作、物联网应用技术、计算机多媒体技术、计算机通信、软件开发与项目管理
24 翻译 2 4 4 8 英语教育、商务英语、旅游英语
注:以个各对口专业均含方向